
Windows Live Website: | 2.752.115 visiteurs uniques par jour |
MSN Belgique: | 807.017 |
hln.be - 7sur7: | 572.412 |
Niewsblad: | 328.134 |
Skynet Website: | 300.556 |
eBay: | 289.800 |
2dehands - 2ememain: | 235.299 |
NetLog: | 230.430 |
Standaard Website: | 228.956 |
Deredactie.be: | 161.107 |
La guerre RTL vs RTBF elle tourne à l'avantage de RTL pour 93.417 visiteurs sur RTL Info contre 92.253 sur RTBF.be. Et votre serviteur dans tout ça? Il reste encore de la marge avant d'en arriver à la 10ème place pour informaticien.be, mais on essaie, on essaie...
Edit a comment