
Titres Néerlandophones (en visiteurs uniques/jour. Source: CIM)
Canvas | 11.698 |
De Morgen | 95.555 |
De Tijd | 125.662 |
De Redactie | 161.107 |
Gazet van Antwerpen | 123.087 |
Het Belang van Limburg | 109.233 |
Ketnet | 20.952 |
Nieuwsblad | 328.134 |
Standaard | 228.956 |
Vandaag | 29.993 |
VRT | 6.046 |
VTM | 51.799 |
Total: | 1.292.222 |
Titres Bilingues
HLN - 7Sur7 | 572.412 |
Rnews | 104.767 |
Total: | 677,179 |
Titres Francophones
DH | 130.096 |
L’avenir | 62.721 |
L’Echo | 35.801 |
La Capitale | 3.548 |
La Libre.be | 71.270 |
La Meuse | 21.635 |
La Nouvelle Gazette | 11.211 |
La Province | 4.342 |
La Tribune de Bruxell | 1.657 |
LeSoir.be | 147.809 |
Rtbf.BE | 92.253 |
RTL INFO | 93.417 |
Sudpresse | 28.030 |
Total: | 703.790 |
Bien sûr certains pourront ergoter que certains titres ne sont pas que des sites de news. Non, il est vrai, mais quand on prend en compte les chiffres des sites visités en Belgique, la proportion 60/40 est loin d'être respectée et les audiences des sites néerlandophones sont loin au dessus des audiences francophones. Faut-il y voir une causalité quelconque? Une moins bonne pénétration des TICs en Wallonie, des us et coutumes différents entre les communautés ou une trop grande concurrence des titres francophones étrangers en Belgique? Sur un secteur de proximité comme la news la différence est frappante et balaie certains arguments ... mais ne donne pas pour autant de réponse.
Alors, pour vous, pourquoi une telle différence?
Editer un commentaire