
Voici les chiffres des visiteurs, avec en comparaison le chiffre pour la semaine précédente le même jour.
Media | 22/04 | 15/04 | Evolution |
VRT Media: | 423.470 | 359.747 | +17% |
Niewsblad: | 309.140 | 317.824 | -2% |
Standaard: | 288.403 | 248.807 | +15% |
De Redactie: | 224.131 | 158.315 | +40% |
Le Soir: | 191.825 | 130.990 | +46% |
7 Sur 7: | 162.318 | 97.033 | +67% |
De Tijd: | 161.233 | 142.137 | +13% |
Rtl Info: | 123.331 | 113.040 | +8% |
De Morgen: | 123.088 | 91.920 | +33% |
RTBF Info: | 99.873 | 82.963 | +20% |
Het Belang van Limburg: | 93.478 | 96.206 | -2% |
La Libre: | 91.712 | 66.481 | +37% |
Actu 24: | 73.235 | 72.437 | +1% |
Sud Presse: | 24.398 | 21.714 | +12% |
La Meuse: | 17.575 | 16.342 | +7% |
Le Monde: | 13.235 | 9.088 | +45% |
La Nouvelle Gazette: | 8.842 | 8.922 | +17% |
Bel RTL: | 8.465 | 6.003 | +40% |
La Province: | 3.665 | 3.670 | -0.1% |
La Capitale: | 3.331 | 2.978 | +11% |
On remarquera qu'à part un ou deux titres, la crise politique profite au moins à quelqu'un, les médias. Deuxième remarque dans le climat actuel, on constatera que le premier titre francophone est 5ème et bien derrière tous les groupes néerlandophones, le wallon surferait-il moins?
Envoyer une nouvelle à un ami